农业数据库第三期项目结果公示
发布日期:2019-11-15 来源:中国精算研究院| 项目名称 | "农业数据库第三期项目"建设 | ||||
| 申购单编号 | 20191108162429796 | ||||
| 采购预算 | 95000元 | ||||
| 采购单位 | 中国精算研究院 | ||||
| 成交内容 | 品牌 | 型号 | 成交金额 | 其他 | |
| 95000元 | 数据库建设 | ||||
| 成交供应商 | 北京思锐创通科技有限公司 | ||||
| 成交总金额 | 95000元 | ||||
| 注:1、请将此表请发送至学校新闻中心邮箱xwzx@cufe.edu.cn,标明公示地址为学校官网校园信息“自采公告”板块。 | |||||
| 项目名称 | "农业数据库第三期项目"建设 | ||||
| 申购单编号 | 20191108162429796 | ||||
| 采购预算 | 95000元 | ||||
| 采购单位 | 中国精算研究院 | ||||
| 成交内容 | 品牌 | 型号 | 成交金额 | 其他 | |
| 95000元 | 数据库建设 | ||||
| 成交供应商 | 北京思锐创通科技有限公司 | ||||
| 成交总金额 | 95000元 | ||||
| 注:1、请将此表请发送至学校新闻中心邮箱xwzx@cufe.edu.cn,标明公示地址为学校官网校园信息“自采公告”板块。 | |||||
学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号
邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区顺沙路沙河段1号
邮编:102206
版权所有: 新万博体育,新万博体育app 京ICP备05004636号
京公网安备110402430071号